(资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日换手率达到20%的证券上榜。国光连锁当日收报9.88元,涨跌幅10.02%,换手率41.22%,成交额2.35亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 753.05 | - | - |
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 604.56 | - | - |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 427.62 | - | - |
4 | 国盛证券宁波天童南路营业部 | 415.03 | - | - |
5 | 东北证券长春卫星路营业部 | 409.33 | - | - |
合计 | - | 2609.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券广州林和西路营业部 | - | 569.98 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 368.31 | - |
3 | 东方证券上海闵行区都市路营业部 | - | 351.84 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 344.91 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 340.87 | - |
合计 | - | - | 1975.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: