【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3239.74点,收于五日均线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为5108.31亿元。到目前为止今日有990只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国瑞科技、久之洋、天秦装备等,乖离率分别为14.10%、10.88%、8.16%;北路智控、圣阳股份、沪光股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300600 | 国瑞科技 | 19.95 | 9.60 | 8.85 | 10.10 | 14.10 |
300516 | 久之洋 | 14.53 | 4.52 | 29.21 | 32.39 | 10.88 |
300922 | 天秦装备 | 12.20 | 20.60 | 17.43 | 18.85 | 8.16 |
600391 | 航发科技 | 10.00 | 3.06 | 20.74 | 22.32 | 7.64 |
300527 | 中船应急 | 10.72 | 4.73 | 8.00 | 8.57 | 7.18 |
603529 | 爱玛科技 | 10.00 | 4.80 | 61.79 | 66.00 | 6.81 |
000595 | 宝塔实业 | 9.93 | 3.68 | 6.32 | 6.75 | 6.74 |
300469 | 信息发展 | 10.24 | 4.87 | 16.69 | 17.77 | 6.45 |
603016 | 新宏泰 | 10.02 | 1.90 | 21.85 | 23.05 | 5.50 |
002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 18.66 | 37.71 | 39.72 | 5.32 |
603215 | 比依股份 | 7.61 | 14.39 | 15.72 | 16.55 | 5.29 |
600590 | 泰豪科技 | 6.63 | 2.99 | 6.58 | 6.92 | 5.23 |
003023 | 彩虹集团 | 7.07 | 11.88 | 22.60 | 23.77 | 5.20 |
600933 | 爱柯迪 | 6.61 | 1.08 | 23.02 | 24.18 | 5.03 |
300078 | 思创医惠 | 6.72 | 5.40 | 5.15 | 5.40 | 4.85 |
603773 | 沃格光电 | 7.55 | 4.40 | 20.65 | 21.65 | 4.83 |
600054 | 黄山旅游 | 5.82 | 1.91 | 11.80 | 12.37 | 4.83 |
301091 | 深城交 | 7.84 | 7.38 | 25.60 | 26.81 | 4.74 |
002833 | 弘亚数控 | 6.49 | 3.01 | 17.08 | 17.88 | 4.68 |
000688 | 国城矿业 | 6.35 | 0.43 | 15.72 | 16.42 | 4.45 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 5.74 | 3.33 | 19.09 | 19.90 | 4.25 |
000820 | 神雾节能 | 6.04 | 7.03 | 4.55 | 4.74 | 4.18 |
603208 | 江山欧派 | 4.92 | 0.50 | 61.55 | 64.02 | 4.01 |
001322 | 箭牌家居 | 7.45 | 6.40 | 22.20 | 23.08 | 3.96 |
002059 | 云南旅游 | 5.27 | 1.85 | 6.92 | 7.19 | 3.96 |
301153 | 中科江南 | 6.11 | 5.22 | 115.40 | 119.97 | 3.96 |
601882 | 海天精工 | 5.63 | 0.85 | 30.16 | 31.34 | 3.92 |
300559 | 佳发教育 | 5.57 | 2.96 | 12.23 | 12.70 | 3.84 |
300008 | 天海防务 | 5.45 | 5.02 | 4.67 | 4.84 | 3.73 |
301313 | 凡拓数创 | 5.83 | 18.44 | 40.81 | 42.33 | 3.71 |
603787 | 新日股份 | 5.50 | 0.80 | 18.68 | 19.37 | 3.67 |
000768 | 中航西飞 | 5.45 | 1.19 | 25.98 | 26.91 | 3.57 |
000610 | 西安旅游 | 3.76 | 6.56 | 15.18 | 15.72 | 3.56 |
600593 | 大连圣亚 | 3.83 | 0.77 | 13.61 | 14.09 | 3.51 |
603505 | 金石资源 | 4.59 | 0.65 | 37.20 | 38.47 | 3.42 |
301316 | 慧博云通 | 4.75 | 13.39 | 27.31 | 28.24 | 3.41 |
300581 | 晨曦航空 | 6.02 | 3.76 | 18.57 | 19.20 | 3.39 |
301257 | 普蕊斯 | 10.80 | 6.52 | 61.81 | 63.89 | 3.36 |
603290 | 斯达半导 | 3.65 | 1.60 | 266.39 | 275.24 | 3.32 |
301221 | 光庭信息 | 4.39 | 2.52 | 43.25 | 44.66 | 3.26 |
300300 | 海峡创新 | 3.85 | 1.93 | 4.71 | 4.86 | 3.23 |
603392 | 万泰生物 | 4.33 | 1.32 | 118.48 | 122.30 | 3.23 |
300373 | 扬杰科技 | 4.55 | 2.24 | 54.38 | 56.12 | 3.20 |
300730 | 科创信息 | 5.53 | 12.55 | 13.87 | 14.31 | 3.16 |
002154 | 报喜鸟 | 5.04 | 1.24 | 5.05 | 5.21 | 3.13 |
300875 | 捷强装备 | 5.68 | 6.37 | 36.80 | 37.95 | 3.12 |
300288 | 朗玛信息 | 5.45 | 7.38 | 13.51 | 13.93 | 3.08 |
300192 | 科德教育 | 4.52 | 4.46 | 8.52 | 8.78 | 3.08 |
300301 | *ST长方 | 4.84 | 1.04 | 1.89 | 1.95 | 3.07 |
600867 | 通化东宝 | 4.76 | 1.05 | 11.11 | 11.45 | 3.04 |
300424 | 航新科技 | 5.01 | 2.58 | 13.23 | 13.62 | 2.96 |
300377 | 赢时胜 | 3.47 | 2.42 | 9.56 | 9.84 | 2.95 |
300759 | 康龙化成 | 4.66 | 1.63 | 54.57 | 56.16 | 2.92 |
603259 | 药明康德 | 6.03 | 1.41 | 76.24 | 78.46 | 2.92 |
600501 | 航天晨光 | 4.95 | 2.99 | 15.86 | 16.32 | 2.91 |
600365 | ST通葡 | 4.96 | 1.09 | 3.50 | 3.60 | 2.86 |
600893 | 航发动力 | 4.53 | 0.69 | 45.31 | 46.60 | 2.85 |
300580 | 贝斯特 | 3.12 | 0.75 | 22.82 | 23.47 | 2.84 |
300722 | 新余国科 | 4.62 | 2.60 | 30.15 | 31.00 | 2.83 |
600418 | 江淮汽车 | 3.87 | 4.46 | 13.32 | 13.70 | 2.82 |
002572 | 索菲亚 | 4.78 | 1.50 | 19.85 | 20.40 | 2.76 |
300863 | 卡倍亿 | 4.57 | 5.49 | 87.59 | 90.01 | 2.76 |
002885 | 京泉华 | 4.57 | 3.89 | 34.05 | 34.99 | 2.75 |
300114 | 中航电测 | 4.29 | 7.25 | 49.64 | 51.00 | 2.74 |
002384 | 东山精密 | 3.78 | 1.06 | 27.23 | 27.97 | 2.71 |
600138 | 中青旅 | 3.63 | 2.09 | 14.44 | 14.83 | 2.69 |
600026 | 中远海能 | 4.46 | 0.97 | 14.38 | 14.76 | 2.67 |
300659 | 中孚信息 | 4.94 | 3.85 | 28.54 | 29.29 | 2.62 |
603611 | 诺力股份 | 3.24 | 1.08 | 20.49 | 21.02 | 2.61 |
600767 | *ST运盛 | 5.01 | 0.95 | 5.31 | 5.45 | 2.60 |
600038 | 中直股份 | 4.52 | 1.58 | 45.32 | 46.47 | 2.54 |
001323 | 慕思股份 | 3.71 | 2.58 | 40.85 | 41.88 | 2.52 |
600760 | 中航沈飞 | 3.37 | 0.61 | 54.38 | 55.75 | 2.52 |
603551 | 奥普家居 | 4.26 | 0.48 | 11.45 | 11.74 | 2.51 |
301067 | 显盈科技 | 3.14 | 1.98 | 42.26 | 43.32 | 2.50 |
300244 | 迪安诊断 | 3.39 | 1.21 | 25.61 | 26.24 | 2.48 |
002373 | 千方科技 | 4.31 | 2.01 | 12.29 | 12.59 | 2.46 |
600148 | 长春一东 | 4.05 | 2.29 | 14.54 | 14.89 | 2.44 |
600184 | 光电股份 | 3.89 | 1.01 | 13.04 | 13.36 | 2.42 |
600967 | 内蒙一机 | 3.51 | 0.74 | 9.50 | 9.73 | 2.42 |
002782 | 可立克 | 3.14 | 1.39 | 17.98 | 18.41 | 2.41 |
002085 | 万丰奥威 | 3.37 | 0.71 | 6.00 | 6.14 | 2.40 |
300369 | 绿盟科技 | 3.13 | 2.39 | 12.89 | 13.20 | 2.39 |
002790 | 瑞尔特 | 5.14 | 2.33 | 9.98 | 10.22 | 2.38 |
300696 | 爱乐达 | 3.21 | 2.26 | 26.69 | 27.33 | 2.38 |
605098 | 行动教育 | 5.11 | 1.50 | 35.76 | 36.61 | 2.38 |
600316 | 洪都航空 | 3.18 | 1.05 | 25.95 | 26.57 | 2.37 |
600389 | 江山股份 | 2.60 | 0.97 | 41.22 | 42.19 | 2.35 |
603008 | 喜临门 | 4.59 | 1.01 | 32.09 | 32.84 | 2.35 |
300787 | 海能实业 | 2.99 | 1.41 | 30.99 | 31.71 | 2.32 |
000738 | 航发控制 | 3.85 | 0.99 | 24.52 | 25.09 | 2.32 |
601901 | 方正证券 | 3.10 | 0.43 | 6.83 | 6.99 | 2.31 |
002265 | 西仪股份 | 3.25 | 1.20 | 13.66 | 13.97 | 2.30 |
300455 | 康拓红外 | 4.56 | 1.10 | 9.63 | 9.85 | 2.28 |
300414 | 中光防雷 | 2.88 | 1.63 | 9.09 | 9.30 | 2.27 |
000997 | 新大陆 | 3.36 | 0.78 | 16.22 | 16.59 | 2.26 |
300765 | 新诺威 | 3.90 | 1.14 | 17.97 | 18.37 | 2.25 |
603701 | 德宏股份 | 4.53 | 1.87 | 16.46 | 16.83 | 2.22 |
300468 | 四方精创 | 3.25 | 3.87 | 11.82 | 12.08 | 2.22 |
603180 | 金牌厨柜 | 3.17 | 1.06 | 37.91 | 38.75 | 2.20 |
300066 | 三川智慧 | 2.71 | 0.51 | 5.57 | 5.69 | 2.19 |
002308 | 威创股份 | 2.70 | 1.72 | 5.22 | 5.33 | 2.19 |
300368 | 汇金股份 | 2.56 | 4.59 | 7.44 | 7.60 | 2.15 |
600605 | 汇通能源 | 3.17 | 2.10 | 10.18 | 10.40 | 2.14 |
002698 | 博实股份 | 3.16 | 0.50 | 15.00 | 15.32 | 2.13 |
002715 | 登云股份 | 3.10 | 0.89 | 15.29 | 15.61 | 2.12 |
600990 | 四创电子 | 3.16 | 1.02 | 33.54 | 34.25 | 2.11 |
002033 | 丽江股份 | 2.87 | 2.69 | 10.54 | 10.76 | 2.11 |
603037 | 凯众股份 | 3.18 | 0.49 | 17.48 | 17.85 | 2.09 |
600559 | 老白干酒 | 4.01 | 2.59 | 33.54 | 34.24 | 2.08 |
300166 | 东方国信 | 2.82 | 4.16 | 10.00 | 10.21 | 2.08 |
300397 | 天和防务 | 3.54 | 4.36 | 11.18 | 11.41 | 2.08 |
603778 | 乾景园林 | 3.55 | 2.79 | 6.28 | 6.41 | 2.07 |
301162 | 国能日新 | 2.21 | 1.80 | 89.25 | 91.09 | 2.06 |
300997 | 欢乐家 | 2.90 | 1.68 | 12.18 | 12.43 | 2.05 |
002152 | 广电运通 | 2.66 | 0.95 | 11.34 | 11.57 | 2.05 |
600250 | 南纺股份 | 3.69 | 0.86 | 5.78 | 5.90 | 2.04 |
300513 | 恒实科技 | 3.24 | 3.01 | 12.81 | 13.07 | 2.03 |
002065 | 东华软件 | 2.53 | 1.42 | 6.76 | 6.90 | 2.01 |
603590 | 康辰药业 | 3.96 | 0.78 | 31.14 | 31.76 | 2.00 |
300539 | 横河精密 | 3.15 | 2.11 | 12.84 | 13.10 | 1.99 |
300447 | 全信股份 | 3.02 | 2.54 | 17.37 | 17.72 | 1.99 |
300061 | 旗天科技 | 2.85 | 2.54 | 7.43 | 7.58 | 1.99 |
603456 | 九洲药业 | 4.26 | 0.91 | 35.98 | 36.69 | 1.98 |
000576 | 甘化科工 | 3.73 | 0.76 | 11.19 | 11.41 | 1.98 |
603960 | 克来机电 | 4.32 | 1.39 | 19.65 | 20.04 | 1.96 |
002690 | 美亚光电 | 2.85 | 0.29 | 26.19 | 26.70 | 1.96 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.05 | 0.81 | 5.51 | 5.62 | 1.96 |
603716 | 塞力医疗 | 4.15 | 2.44 | 10.34 | 10.54 | 1.95 |
000530 | 冰山冷热 | 2.62 | 1.03 | 4.61 | 4.70 | 1.95 |
300003 | 乐普医疗 | 3.78 | 0.55 | 22.61 | 23.05 | 1.95 |
002882 | 金龙羽 | 2.37 | 2.00 | 16.56 | 16.88 | 1.93 |
300095 | 华伍股份 | 3.01 | 1.13 | 9.73 | 9.92 | 1.93 |
002182 | 云海金属 | 2.76 | 1.66 | 23.38 | 23.83 | 1.92 |
300333 | 兆日科技 | 2.95 | 1.78 | 6.86 | 6.99 | 1.90 |
300629 | 新劲刚 | 2.02 | 2.01 | 24.31 | 24.77 | 1.89 |
300531 | 优博讯 | 2.80 | 1.43 | 15.50 | 15.79 | 1.88 |
601890 | 亚星锚链 | 4.77 | 3.93 | 9.71 | 9.89 | 1.87 |
300175 | 朗源股份 | 2.60 | 1.31 | 3.88 | 3.95 | 1.86 |
300640 | 德艺文创 | 2.65 | 1.94 | 6.09 | 6.20 | 1.84 |
002043 | 兔宝宝 | 2.50 | 2.79 | 12.08 | 12.30 | 1.84 |
600562 | 国睿科技 | 2.69 | 1.13 | 16.89 | 17.20 | 1.84 |
301088 | 戎美股份 | 2.84 | 1.78 | 18.14 | 18.47 | 1.83 |
603818 | 曲美家居 | 2.70 | 0.99 | 6.72 | 6.84 | 1.82 |
600573 | 惠泉啤酒 | 3.12 | 1.68 | 11.04 | 11.24 | 1.81 |
301069 | 凯盛新材 | 2.81 | 1.11 | 28.42 | 28.93 | 1.81 |
002641 | 公元股份 | 3.18 | 0.81 | 4.77 | 4.86 | 1.80 |
002830 | 名雕股份 | 3.07 | 1.16 | 13.51 | 13.75 | 1.79 |
300546 | 雄帝科技 | 2.28 | 4.29 | 27.80 | 28.30 | 1.78 |
603266 | 天龙股份 | 2.59 | 0.53 | 13.25 | 13.49 | 1.78 |
002138 | 顺络电子 | 1.97 | 0.65 | 25.45 | 25.90 | 1.78 |
300711 | 广哈通信 | 2.37 | 1.23 | 14.03 | 14.28 | 1.77 |
600161 | 天坛生物 | 2.68 | 0.38 | 24.49 | 24.92 | 1.76 |
002668 | 奥马电器 | 2.99 | 0.57 | 6.10 | 6.21 | 1.74 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.54 | 0.59 | 12.64 | 12.86 | 1.72 |
002271 | 东方雨虹 | 2.40 | 0.46 | 32.72 | 33.28 | 1.71 |
002137 | 实益达 | 2.21 | 2.10 | 7.28 | 7.40 | 1.70 |
300779 | 惠城环保 | 4.76 | 1.72 | 41.30 | 42.00 | 1.70 |
603109 | 神驰机电 | 2.03 | 0.39 | 14.84 | 15.09 | 1.68 |
603657 | 春光科技 | 2.86 | 0.43 | 15.91 | 16.18 | 1.68 |
603848 | 好太太 | 2.58 | 0.32 | 14.86 | 15.11 | 1.68 |
603566 | 普莱柯 | 1.21 | 0.52 | 28.83 | 29.31 | 1.68 |
002130 | 沃尔核材 | 2.34 | 0.53 | 7.32 | 7.44 | 1.67 |
603722 | 阿科力 | 2.03 | 0.65 | 45.02 | 45.77 | 1.67 |
002740 | ST爱迪尔 | 5.10 | 9.26 | 4.46 | 4.53 | 1.66 |
603313 | 梦百合 | 2.29 | 0.52 | 10.55 | 10.72 | 1.65 |
300915 | 海融科技 | 3.20 | 1.34 | 43.15 | 43.86 | 1.65 |
603955 | 大千生态 | 2.48 | 0.56 | 17.08 | 17.36 | 1.64 |
300901 | 中胤时尚 | 3.16 | 1.24 | 9.32 | 9.47 | 1.63 |
300686 | 智动力 | 2.29 | 0.73 | 11.41 | 11.60 | 1.63 |
002171 | 楚江新材 | 2.65 | 0.48 | 7.62 | 7.74 | 1.63 |
002101 | 广东鸿图 | 2.51 | 2.72 | 19.72 | 20.04 | 1.62 |
300365 | 恒华科技 | 2.66 | 1.33 | 7.96 | 8.09 | 1.61 |
002028 | 思源电气 | 2.45 | 0.51 | 44.03 | 44.74 | 1.60 |
603808 | 歌力思 | 2.60 | 0.38 | 10.87 | 11.04 | 1.60 |
300894 | 火星人 | 3.49 | 0.96 | 29.52 | 29.99 | 1.60 |
301051 | 信濠光电 | 3.22 | 1.22 | 61.63 | 62.60 | 1.58 |
301311 | 昆船智能 | 4.37 | 10.57 | 19.53 | 19.84 | 1.58 |
002270 | 华明装备 | 2.25 | 0.57 | 8.95 | 9.09 | 1.56 |
300747 | 锐科激光 | 2.24 | 0.48 | 26.98 | 27.40 | 1.56 |
300461 | 田中精机 | 2.26 | 1.85 | 16.02 | 16.27 | 1.56 |
603519 | 立霸股份 | 2.56 | 0.33 | 11.84 | 12.02 | 1.55 |
002290 | 禾盛新材 | 2.64 | 1.33 | 9.95 | 10.10 | 1.55 |
002977 | 天箭科技 | 3.30 | 1.97 | 39.45 | 40.06 | 1.54 |
003009 | 中天火箭 | 1.66 | 10.02 | 51.34 | 52.13 | 1.53 |
603033 | 三维股份 | 2.18 | 0.17 | 17.55 | 17.82 | 1.53 |
603278 | 大业股份 | 2.39 | 0.38 | 8.03 | 8.15 | 1.52 |
003032 | 传智教育 | 3.81 | 3.46 | 16.89 | 17.15 | 1.52 |
002297 | 博云新材 | 3.33 | 1.14 | 7.95 | 8.07 | 1.51 |
000333 | 美的集团 | 1.65 | 0.15 | 50.51 | 51.27 | 1.51 |
300824 | 北鼎股份 | 1.84 | 0.46 | 9.28 | 9.42 | 1.51 |
603168 | 莎普爱思 | 2.45 | 0.62 | 7.82 | 7.94 | 1.51 |
000949 | 新乡化纤 | 2.33 | 0.38 | 3.46 | 3.51 | 1.50 |
300609 | 汇纳科技 | 3.37 | 4.93 | 20.52 | 20.83 | 1.50 |
002186 | 全聚德 | 1.94 | 2.56 | 13.47 | 13.67 | 1.50 |
300311 | 任子行 | 2.83 | 2.90 | 7.52 | 7.63 | 1.49 |
003005 | 竞业达 | 3.31 | 5.65 | 37.48 | 38.03 | 1.48 |
300674 | 宇信科技 | 2.17 | 1.55 | 18.12 | 18.39 | 1.47 |
300359 | 全通教育 | 2.84 | 2.03 | 7.13 | 7.23 | 1.46 |
603538 | 美诺华 | 2.48 | 1.37 | 25.22 | 25.59 | 1.46 |
603261 | 立航科技 | 3.45 | 3.51 | 36.89 | 37.43 | 1.46 |
300748 | 金力永磁 | 1.75 | 0.66 | 28.13 | 28.54 | 1.44 |
603040 | 新坐标 | 2.46 | 1.04 | 20.15 | 20.44 | 1.44 |
300227 | 光韵达 | 2.25 | 1.59 | 8.06 | 8.18 | 1.44 |
000691 | 亚太实业 | 1.91 | 0.94 | 4.74 | 4.81 | 1.43 |
300092 | 科新机电 | 2.59 | 0.81 | 15.24 | 15.46 | 1.43 |
301043 | 绿岛风 | 2.64 | 1.79 | 25.70 | 26.06 | 1.42 |
600249 | 两面针 | 2.12 | 0.64 | 5.23 | 5.30 | 1.42 |
002284 | 亚太股份 | 2.38 | 0.75 | 7.63 | 7.74 | 1.42 |
300589 | 江龙船艇 | 3.92 | 4.00 | 13.58 | 13.77 | 1.41 |
603990 | 麦迪科技 | 1.88 | 1.48 | 18.69 | 18.95 | 1.41 |
300044 | 赛为智能 | 2.82 | 4.42 | 4.67 | 4.74 | 1.41 |
300755 | 华致酒行 | 2.83 | 0.46 | 29.04 | 29.45 | 1.41 |
600616 | 金枫酒业 | 2.08 | 0.74 | 7.26 | 7.36 | 1.41 |
601010 | 文峰股份 | 1.96 | 0.33 | 2.56 | 2.60 | 1.40 |
001316 | 润贝航科 | 2.20 | 2.71 | 37.19 | 37.71 | 1.40 |
300271 | 华宇软件 | 1.92 | 1.51 | 9.41 | 9.54 | 1.40 |
301186 | 超达装备 | 2.04 | 1.36 | 31.13 | 31.57 | 1.40 |
300386 | 飞天诚信 | 2.93 | 1.99 | 11.43 | 11.59 | 1.40 |
605555 | 德昌股份 | 2.48 | 1.19 | 20.75 | 21.04 | 1.38 |
002756 | 永兴材料 | 3.27 | 4.30 | 86.08 | 87.27 | 1.38 |
002153 | 石基信息 | 5.28 | 0.40 | 16.13 | 16.35 | 1.38 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.84 | 0.31 | 33.91 | 34.38 | 1.37 |
600343 | 航天动力 | 3.13 | 1.24 | 10.40 | 10.54 | 1.37 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.20 | 0.78 | 64.10 | 64.97 | 1.36 |
600699 | 均胜电子 | 1.69 | 0.49 | 14.28 | 14.47 | 1.36 |
603726 | 朗迪集团 | 1.62 | 0.40 | 12.97 | 13.15 | 1.36 |
300757 | 罗博特科 | 1.32 | 0.84 | 49.91 | 50.59 | 1.35 |
002965 | 祥鑫科技 | 1.71 | 3.00 | 49.29 | 49.96 | 1.35 |
603728 | 鸣志电器 | 1.59 | 0.42 | 41.60 | 42.16 | 1.35 |
603698 | 航天工程 | 2.92 | 0.55 | 15.29 | 15.50 | 1.35 |
002547 | 春兴精工 | 1.74 | 1.71 | 5.20 | 5.27 | 1.35 |
301076 | 新瀚新材 | 1.79 | 1.11 | 30.38 | 30.79 | 1.34 |
300826 | 测绘股份 | 1.55 | 1.58 | 13.57 | 13.75 | 1.34 |
601989 | 中国重工 | 2.34 | 0.50 | 3.88 | 3.93 | 1.34 |
002117 | 东港股份 | 1.96 | 1.50 | 9.26 | 9.38 | 1.34 |
605218 | 伟时电子 | 2.00 | 0.95 | 16.12 | 16.34 | 1.34 |
002331 | 皖通科技 | 2.85 | 1.29 | 7.48 | 7.58 | 1.34 |
300988 | 津荣天宇 | 1.76 | 1.45 | 21.63 | 21.92 | 1.33 |
601799 | 星宇股份 | 2.50 | 0.46 | 126.47 | 128.15 | 1.33 |
002347 | 泰尔股份 | 2.37 | 1.86 | 5.12 | 5.19 | 1.33 |
002906 | 华阳集团 | 1.57 | 0.48 | 31.27 | 31.68 | 1.32 |
002821 | 凯莱英 | 2.73 | 0.96 | 133.90 | 135.67 | 1.32 |
603311 | 金海高科 | 1.96 | 0.37 | 12.85 | 13.02 | 1.32 |
300269 | 联建光电 | 1.71 | 0.93 | 4.12 | 4.17 | 1.31 |
300932 | 三友联众 | 2.01 | 0.92 | 16.07 | 16.28 | 1.31 |
002707 | 众信旅游 | 2.12 | 1.46 | 8.58 | 8.69 | 1.31 |
002488 | 金固股份 | 2.72 | 0.76 | 7.09 | 7.18 | 1.30 |
001207 | 联科科技 | 3.52 | 4.41 | 17.13 | 17.35 | 1.30 |
002139 | 拓邦股份 | 2.57 | 0.83 | 12.20 | 12.36 | 1.29 |
603885 | 吉祥航空 | 3.06 | 0.29 | 17.31 | 17.53 | 1.29 |
000982 | 中银绒业 | 2.98 | 1.01 | 1.71 | 1.73 | 1.29 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.79 | 0.56 | 7.85 | 7.95 | 1.27 |
002416 | 爱施德 | 1.82 | 0.25 | 8.83 | 8.94 | 1.27 |
000901 | 航天科技 | 3.51 | 2.31 | 10.19 | 10.32 | 1.26 |
300290 | 荣科科技 | 2.17 | 2.30 | 5.12 | 5.18 | 1.25 |
603527 | 众源新材 | 2.02 | 0.46 | 13.44 | 13.61 | 1.25 |
300870 | 欧陆通 | 1.41 | 1.39 | 51.89 | 52.54 | 1.24 |
300042 | 朗科科技 | 4.74 | 4.53 | 20.09 | 20.34 | 1.24 |
600353 | 旭光电子 | 2.67 | 1.00 | 11.76 | 11.91 | 1.24 |
300250 | 初灵信息 | 2.07 | 6.11 | 17.57 | 17.79 | 1.24 |
603709 | 中源家居 | 1.72 | 0.16 | 16.96 | 17.17 | 1.24 |
600355 | 精伦电子 | 1.98 | 1.35 | 3.56 | 3.60 | 1.24 |
002197 | 证通电子 | 2.39 | 3.14 | 10.99 | 11.13 | 1.24 |
603663 | 三祥新材 | 2.10 | 0.55 | 14.40 | 14.58 | 1.24 |
002862 | 实丰文化 | 2.11 | 0.73 | 15.28 | 15.47 | 1.23 |
600362 | 江西铜业 | 1.32 | 0.25 | 18.90 | 19.13 | 1.23 |
002829 | 星网宇达 | 1.27 | 1.63 | 38.74 | 39.21 | 1.22 |
301300 | 远翔新材 | 1.79 | 1.62 | 32.53 | 32.93 | 1.22 |
300669 | 沪宁股份 | 1.90 | 0.84 | 9.54 | 9.66 | 1.22 |
000721 | 西安饮食 | 3.23 | 8.25 | 14.51 | 14.69 | 1.21 |
603877 | 太平鸟 | 3.07 | 0.20 | 19.55 | 19.79 | 1.21 |
300651 | 金陵体育 | 2.09 | 1.17 | 23.22 | 23.50 | 1.21 |
603055 | 台华新材 | 3.30 | 0.17 | 11.15 | 11.28 | 1.20 |
300144 | 宋城演艺 | 3.30 | 0.70 | 15.47 | 15.66 | 1.20 |
002114 | 罗平锌电 | 1.72 | 0.63 | 7.02 | 7.10 | 1.20 |
000533 | 顺钠股份 | 1.44 | 0.64 | 4.18 | 4.23 | 1.20 |
300036 | 超图软件 | 2.28 | 1.47 | 21.74 | 22.00 | 1.20 |
300698 | 万马科技 | 1.91 | 0.60 | 25.78 | 26.09 | 1.19 |
603087 | 甘李药业 | 4.85 | 1.77 | 35.91 | 36.34 | 1.19 |
300034 | 钢研高纳 | 2.06 | 0.64 | 42.04 | 42.54 | 1.18 |
300801 | 泰和科技 | 1.65 | 0.56 | 21.30 | 21.55 | 1.18 |
300302 | 同有科技 | 1.39 | 1.74 | 8.63 | 8.73 | 1.18 |
002486 | 嘉麟杰 | 2.08 | 1.29 | 3.39 | 3.43 | 1.18 |
600232 | 金鹰股份 | 1.74 | 0.49 | 5.77 | 5.84 | 1.18 |
000697 | 炼石航空 | 10.05 | 2.29 | 5.95 | 6.02 | 1.18 |
603339 | 四方科技 | 2.00 | 0.66 | 14.11 | 14.28 | 1.18 |
002094 | 青岛金王 | 1.80 | 1.79 | 3.91 | 3.96 | 1.18 |
002703 | 浙江世宝 | 1.81 | 1.09 | 8.34 | 8.44 | 1.17 |
605336 | 帅丰电器 | 1.95 | 1.05 | 17.03 | 17.23 | 1.17 |
002204 | 大连重工 | 1.71 | 0.70 | 5.29 | 5.35 | 1.17 |
603201 | 常润股份 | 2.76 | 1.90 | 32.78 | 33.16 | 1.17 |
300652 | 雷迪克 | 2.05 | 0.45 | 23.11 | 23.38 | 1.17 |
300415 | 伊之密 | 2.22 | 1.53 | 20.91 | 21.15 | 1.17 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.43 | 0.76 | 7.03 | 7.11 | 1.17 |
002190 | 成飞集成 | 2.10 | 1.49 | 23.60 | 23.87 | 1.16 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.61 | 0.25 | 5.00 | 5.06 | 1.16 |
300979 | 华利集团 | 2.10 | 0.81 | 51.02 | 51.61 | 1.16 |
603823 | 百合花 | 1.93 | 0.43 | 18.77 | 18.99 | 1.15 |
300421 | 力星股份 | 4.06 | 2.55 | 12.17 | 12.31 | 1.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: